La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó que la incidencia de un sistema de alta presión provocará lluvias dispersas con ráfagas de viento, especialmente noreste, sureste y la Cordillera Central, a causa de los efectos locales, el viento y la débil vaguada en los niveles bajos al noroeste del país.
El sistema frontal estará sobre el país, del cual incidirá una vaguada pre-frontal, generen nublados acompañados de lluvias con posibles tronadas y ráfagas de viento el noroeste, norte, sureste y Cordillera Central, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Las temperaturas, se mantendrán agradables a frescas durante la noche/madrugada y primeras horas de la mañana por la época del año. Siendo ligeramente cálidas durante el día en zonas urbanas.
Detalles:
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES ESTA NOCHE | T.Máx.C | T. Mín. C | |
Santiago | Leve aumentos nubosos. | 28/30 | 19/21 |
Puerto Plata | Nubes dispersas. | 29/31 | 19/21 |
Duarte | Parcialmente nublado en ocasiones. | 28/ 30 | 20/22 |
Constanza | Medio nublado en ocasiones con algunas lluvias en la tarde. | 23/25 | 08/10 |
Peravia | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 19/21 |
San Pedro de Macorís | Nublados parciales. | 29/ 31 | 21/22 |
La Romana | Nublados parciales. | 29/ 31 | 20/22 |
La Vega | Medio nublado con lluvias dispersas locales. | 28/ 30 | 21/23 |
Monseñor Nouel | Nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 28/ 30 | 20/22 |
San Cristóbal | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 20/22 |
Samaná | Nubes dispersas. | 28/ 30 | 20/22 |
Monte Cristi | Poca nubosidad. | 30/ 32 | 22/24 |
Azua | Ligero incremento nubosos lluvias aisladas en la tarde. | 29/ 31 | 22/24 |
San Juan | Medio nublado en ocasiones lluvias dispersas en la tarde. | 29/ 30 | 18/20 |
Barahona | Aumentos nubosos con chubascos pasajeros. | 30/ 32 | 21/23 |
La Altagracia | Ligero incremento de la nubosidad con chubascos pasajeros en la tarde. | 29/ 31 | 23/25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario