Tiempo.-Una vaguada y un sistema frontal provocarán las lluvias dispersas de intensidades moderadas a fuertes y aisladas ráfagas de viento sobre gran parte del país sobre Samaná, Santiago, La Vega, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia y el Gran Santo Domingo. Se prevé que estas condiciones se muevan hacia otras localidades vecinas a medida que el sistema frontal se mueva hacia el este.
El sistema frontal se moverá más hacia el este, saliendo gradualmente de nuestra área de pronósticos, sin embargo, continuarán las lluvias dispersas y ráfagas de viento en gran parte del país, siendo más frecuentes en el noreste, sureste y la cordillera Central.
ONAMET mantiene los siguientes niveles de alerta Samaná, Duarte, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Vega, Espaillat , Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal Sánchez Ramírez, Santiago ante posibles inundaciones urbanas, deslizamiento de tierra, así como también desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas.
Detalles:
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx.C | T. Mín. C | |
Santiago | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento. | 28/30 | 19/21 |
Puerto Plata | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
Duarte | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento. | 28/ 30 | 20/22 |
Constanza | Mayormente nublado con lluvias de moderadas a fuertes y ráfagas de viento. | 23/25 | 08/10 |
Peravia | Mayormente nublado con lluvias de moderadas a fuertes y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 19/21 |
San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento. | 29/ 31 | 21/22 |
La Romana | Nubes dispersas con incrementos nubosos y chubascos ocasionales. | 29/ 31 | 20/22 |
La Vega | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento. | 28/ 30 | 21/23 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento. | 28/ 30 | 20/22 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento. | 29/ 31 | 20/22 |
Samaná | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento. | 28/ 30 | 20/22 |
Monte Cristi | Medio nublado y aisladas ráfagas de viento. | 30/ 32 | 22/24 |
Azua | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento. | 29/ 31 | 22/24 |
San Juan | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento. | 29/ 30 | 18/20 |
Barahona | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento. | 30/ 32 | 21/23 |
La Altagracia | Mayormente nublado con lluvias de moderadas a fuertes y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 23/25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario